冷凍冷蔵ショーケース
Products
製品情報
カフェ
-
CRO
上段はクローズド、下段はオープンの二温度帯モデル。
コンパクト
-
SPR
ラインナップ最小のコンパクトモデル。催事用など、狭いスペースを有効活用し、設置場所を選びません。
洋菓子
精肉・惣菜・デリカ(自然対流・強制通風モデル)
洋菓子低温高湿タイプ
-
RPH
スイーツ・デリカ向けの高級感ある低温高湿モデル。 -
TPH / TPHF
スイーツ・デリカ向けの突合せガラス低温高湿モデル。商品の見やすさを追求したペアガラスファインカット。
カフェ
コンパクト
洋菓子
精肉・惣菜・デリカ
(自然対流・強制通風モデル)
洋菓子低温高湿タイプ
CRO
上段はクローズド、下段はオープンの二温度帯モデル。
ケーキやドリンク用に使い勝手のよいカフェ向けショーケースです。
仕様図
| 使用温度*1 | クローズド 5℃ | |
|---|---|---|
| オープン 13℃ | ||
| キャビネット | 外形寸法 (mm) |
W(間口)×D750×H1150 |
| W(間口)=900 | ||
| 天井 | SUS-430HL | |
| 腰部 | SUS-430HL | |
| 脚部 | SUS-430HL | |
| 内板 | SUS-430HL | |
| 正面 | ペアーガラス | |
| 側面 | t12ガラス | |
| 背面 | ペアーガラス AL枠引戸 | |
| 冷却装置 | 冷却器 | クロスフィンクーラー |
| 強制通風式 | ||
| 冷凍機 | 空冷式全密閉冷凍機内臓(R-404A) | |
| 除霜 | オフサイクル自動除霜 | |
| 照明 | LEDランプ | |
| 付属品 | 棚板ガラス t5カラーガラス | |
| ドレンタンク | ||
*1 温度は目安の設定温度です(使用環境により変わります)。
PDFSPR
ラインナップ最小のコンパクトモデル。
催事用など、狭いスペースを有効活用し、設置場所を選びません。
仕様図
| 使用温度*1 | 5~8℃ | ||
|---|---|---|---|
| キャビネット | 外形寸法 (mm) |
W(間口)×D550×H1100 | |
| W(間口)=700,900,1200 | |||
| 天井 | SUS-430HL | ||
| 腰部 | ステンレスヘアライン | ||
| 脚部 | SUS-430HL | ||
| 内板 | SUS-430HL | ||
| 正面 | ペアーガラス | ||
| 側面 | t12ガラス | ||
| 背面 | ペアーガラス | SUS枠扉(W=700) | |
| AL枠引戸(W=900,1200) | |||
| 冷却装置 | 冷却器 | クロスフィンクーラー | |
| 強制通風式 | |||
| 冷凍機 | 空冷式全密閉冷凍機内臓(R-404A) | ||
| 除霜 | オフサイクル自動除霜 | ||
| 照明 | LEDランプ | ||
| 付属品 | 棚板ガラス t5カラーガラス | ||
| ドレンタンク | |||
*1 温度は目安の設定温度です(使用環境により変わります)。
PDFRPHN
スイーツ・デリカ向けの高級感ある通常モデル。
仕様図
| 使用温度*1 | 0~8℃ | |
|---|---|---|
| キャビネット | 外形寸法 (mm) |
W(間口)×D750×H1150 |
| W(間口)=1200,1500,1800, (2400)*2 |
||
| 天井 | SUS-430HL | |
| 腰部 | シート貼り | |
| 脚部 | SUS-430HL | |
| 内板 | SUS-430HL | |
| 正面 | ペアーガラス | |
| 側面 | t15ガラス | |
| 背面 | ペアーガラス AL枠引戸 | |
| 冷却装置 | 冷却器 | クロスフィンクーラー |
| 強制通風式 | ||
| 冷凍機 | 空冷式全密閉冷凍機内臓(R-404A) | |
| 除霜 | オフサイクル自動除霜 | |
| 照明 | LEDランプ | |
| 付属品 | 棚板ガラス t5カラーガラス | |
| ドレンタンク | ||
*1 温度は目安の設定温度です(使用環境により変わります)。
*2 W(間口)=2400は特注対応品です。
PDFTPHN
スイーツ・デリカ向けの突合せガラス通常モデル。
仕様図
| 使用温度*1 | 0~8℃ | |
|---|---|---|
| キャビネット | 外形寸法 (mm) |
W(間口)×D750×H1150 |
| W(間口)=1200,1500,1800, (2400)*2 |
||
| 天井 | ペアーガラス、SUS-430HL | |
| 腰部 | シート貼り | |
| 脚部 | SUS-430HL | |
| 内板 | SUS-430HL | |
| 正面 | ペアーガラス | |
| 側面 | t15ガラス | |
| 背面 | ペアーガラス AL枠引戸 | |
| 冷却装置 | 冷却器 | クロスフィンクーラー |
| 強制通風式 | ||
| 冷凍機 | 空冷式全密閉冷凍機内臓(R-404A) | |
| 除霜 | オフサイクル自動除霜 | |
| 照明 | LEDランプ | |
| 付属品 | 棚板ガラス t5透明ガラス | |
| ドレンタンク | ||
*1 温度は目安の設定温度です(使用環境により変わります)。
*2 W(間口)=2400は特注対応品です。
PDFBPR
微風冷却ケースが登場。優しい風により商品の乾燥を防ぎながら低温度を実現しました。
仕様図
| 使用温度*1 | 3~8℃ | |
|---|---|---|
| キャビネット | 外形寸法 (mm) |
W(間口)×D750×H1150 |
| W(間口)=1230,1530,1830, (2430)*2 |
||
| 天井 | カラーガラス | |
| 腰部 | カラーガラス | |
| 脚部 | 鋼板塗装仕上げ | |
| 内板 | SUS-430HL | |
| 正面 | ペアーガラス | |
| 側面 | t15ガラス | |
| 背面 | ペアーガラス AL枠引戸 | |
| 冷却装置 | 冷却器 | クロスフィンクーラー |
| 強制通風式 | ||
| 冷凍機 | 空冷式全密閉冷凍機内臓(R-404A) | |
| 除霜 | オフサイクル自動除霜 | |
| 照明 | LEDランプ | |
| 付属品 | 棚板ガラス t6透明ガラス | |
| ドレンタンク | ||
*1 温度は目安の設定温度です(使用環境により変わります)。
*2 W(間口)=2430は特注対応品です。
PDFDSL
強制通風のスタンダードモデル。
スイーツを美しく演出します。
仕様図
| 使用温度*1 | 5~8℃ | |
|---|---|---|
| キャビネット | 外形寸法 (mm) |
W(間口)×D600×H1150 |
| W(間口)=1200,1500,1800 | ||
| 天井 | シングルガラス、SUS-430HL | |
| 腰部 | 鋼板塗装仕上げ | |
| 脚部 | SUS-430HL | |
| 内板 | SUS-430HL | |
| 正面 | シングルガラス | |
| 側面 | t12ガラス | |
| 背面 | ペアーガラス AL枠引戸 | |
| 冷却装置 | 冷却器 | クロスフィンクーラー |
| 強制通風式 | ||
| 冷凍機 | 空冷式全密閉冷凍機内臓(R-404A) | |
| 除霜 | オフサイクル自動除霜 | |
| 照明 | LEDランプ | |
| 付属品 | 棚板ガラス t5透明ガラス | |
| ドレンタンク | ||
*1 温度は目安の設定温度です(使用環境により変わります)。
PDF精肉・惣菜・デリカ
(自然対流・強制通風モデル)
GPS
精肉用の赤味あるLEDを採用した自然対流式の人気モデル。
商品を美しく引き立たせます。
仕様図
| 使用温度*1 | 0~5℃ | |
|---|---|---|
| キャビネット | 外形寸法 (mm) |
W(間口)×D750×H1150 |
| W(間口)=1230,1530,1830, (2430)*2 |
||
| 天井 | カラーガラス | |
| 腰部 | カラーガラス | |
| 脚部 | 鋼板塗装仕上げ | |
| 内板 | SUS-430HL | |
| 正面 | ペアーガラス | |
| 側面 | t15ガラス | |
| 背面 | ペアーガラス AL枠引戸 | |
| 冷却装置 | 冷却器 | クロスフィンクーラー |
| 強制通風式 | ||
| 冷凍機 | 空冷式全密閉冷凍機内臓(R-404A) | |
| 除霜 | オフサイクル自動除霜 | |
| 照明 | LEDランプ | |
| 付属品 | ドレンタンク | |
*1 温度は目安の設定温度です(使用環境により変わります)。
*2 W(間口)=2430は特注対応品です。
PDF(自然対流・強制通風モデル)
GPR
精肉用の赤味あるLEDを採用した自然対流式の高級モデル。
高級感のある曲げガラスを採用。
仕様図
| 使用温度*1 | 0~5℃ | |
|---|---|---|
| キャビネット | 外形寸法 (mm) |
W(間口)×D750×H1150 |
| W(間口)=1230,1530,1830, (2430)*2 |
||
| 天井 | カラーガラス | |
| 腰部 | カラーガラス | |
| 脚部 | 鋼板塗装仕上げ | |
| 内板 | SUS-430HL | |
| 正面 | ペアーガラス | |
| 側面 | t15ガラス | |
| 背面 | ペアーガラス AL枠引戸 | |
| 冷却装置 | 冷却器 | クロスフィンクーラー |
| 自然対流式 | ||
| 冷凍機 | 空冷式全密閉冷凍機内臓(R-404A) | |
| 除霜 | オフサイクル自動除霜 | |
| 照明 | LEDランプ | |
| 付属品 | ドレンタンク | |
*1 温度は目安の設定温度です(使用環境により変わります)。
*2 W(間口)=2430は特注対応品です。
PDF(自然対流・強制通風モデル)
GPL
強制通風のスタンダードモデル。
商品が見やすい傾斜ガラスを採用。
仕様図
| 使用温度*1 | 0~5℃ | |
|---|---|---|
| キャビネット | 外形寸法 (mm) |
W(間口)×D600×H1150 |
| W(間口)=1200,1500,1800 | ||
| 天井 | SUS-430HL | |
| 腰部 | 鋼板塗装仕上げ | |
| 脚部 | SUS-430HL | |
| 内板 | SUS-430HL | |
| 正面 | ペアーガラス | |
| 側面 | t12ガラス | |
| 背面 | ペアーガラス AL枠引戸 | |
| 冷却装置 | 冷却器 | クロスフィンクーラー |
| 強制通風式 | ||
| 冷凍機 | 空冷式全密閉冷凍機内臓(R-404A) | |
| 除霜 | オフサイクル自動除霜 | |
| 照明 | LEDランプ | |
| 付属品 | 棚板ガラス t5透明ガラス | |
| ドレンタンク | ||
*1 温度は目安の設定温度です(使用環境により変わります)。
PDFRPH
スイーツ・デリカ向けの高級感ある低温高湿モデル。
仕様図
| 使用温度*1 | 0~8℃ | |
|---|---|---|
| キャビネット | 外形寸法 (mm) |
W(間口)×D750×H1150 |
| W(間口)=1200,1500,1800, (2400)*2 |
||
| 天井 | カラーガラス | |
| 腰部 | シート貼り | |
| 脚部 | SUS-430HL | |
| 内板 | SUS-430HL | |
| 正面 | ペアーガラス 高透過ガラス | |
| 側面 | t15ガラス | |
| 背面 | ペアーガラス AL枠引戸 ハーフミラー | |
| 冷却装置 | 冷却器 | クロスフィンクーラー |
| 強制通風式 | ||
| 冷凍機 | 空冷式全密閉冷凍機内臓(R-404A) | |
| 除霜 | オフサイクル自動除霜 | |
| 照明 | LEDランプ(高密度) | |
| 付属品 | 棚板ガラス t5透明ガラス | |
| ドレンタンク | ||
*1 温度は目安の設定温度です(使用環境により変わります)。
*2 W(間口)=2400は特注対応品です。
PDFTPH / TPHF
スイーツ・デリカ向けの突合せガラス低温高湿モデル。
商品の見やすさを追求したペアガラスファインカットモデルもあります。
TPH
TPHF
仕様図
| 使用温度*1 | 0~8℃ | |
|---|---|---|
| キャビネット | 外形寸法 (mm) |
W(間口)×D750×H1150 |
| W(間口)=1200,1500,1800, (2400)*2 |
||
| 天井 | ペアーガラス 高透過ガラス、 カラーガラス |
|
| 腰部 | シート貼り | |
| 脚部 | SUS-430HL | |
| 内板 | SUS-430HL | |
| 正面 | ペアーガラス 高透過ガラス | |
| 側面 | t15ガラス | |
| 背面 | ペアーガラス AL枠引戸 ハーフミラー | |
| 冷却装置 | 冷却器 | クロスフィンクーラー |
| 強制通風式 | ||
| 冷凍機 | 空冷式全密閉冷凍機内臓(R-404A) | |
| 除霜 | オフサイクル自動除霜 | |
| 照明 | LEDランプ(高密度) | |
| 付属品 | 棚板ガラス t5透明ガラス | |
| ドレンタンク | ||
*1 温度は目安の設定温度です(使用環境により変わります)。
*2 W(間口)=2400は特注対応品です。
PDFWorks
施工事例
店舗
惣菜用ショーケース
社員食堂向け冷蔵ショーケース
特注ワインセラー